![]() | Phí đăng ký (Gồm giá dịch vụ đã có VAT) | Phí duy trì /năm (Gồm giá dịch vụ đã có VAT) | Tổng phí (Đã có VAT) | Transfer về HT | Đăng ký |
.vn | 295.000 đ | 455.000 đ | 750.000 đ | Miễn phí | Đăng ký |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 295.000 đ | 335.000 đ | 630.000 đ | Miễn phí | Đăng ký |
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN | 160.000 đ | 190.000 đ | 350.000 đ | Miễn phí | Đăng ký |
.name.vn | 35.000 đ | 40.000 đ | 75.000 đ | Miễn phí | Đăng ký |
Tên miền Tiếng Việt | Miễn phí | 50.000đ | 50.000đ | Miễn phí | Đăng ký |
![]() | Phí khởi tạo | Phí đăng ký | Phí duy trì /năm | Transfer về Tenten | Đăng ký |
.com | ![]() | 98.000đ 263.000đ | 263.000đ | 190.000đ | Đăng ký |
.asia | ![]() | 89.000đ 350.000đ | 350.000đ | 288.000đ | Đăng ký |
.net | ![]() | 98.000đ 263.000đ | 263.000đ | 190.000đ | Đăng ký |
.info | ![]() | 49.000đ 279.000đ | 279.000đ | 190.000đ | Đăng ký |
.link | ![]() | 59.000đ 270.000đ | 270.000đ | 215.000đ | Đăng ký |
.club | ![]() | 19.000đ 360.000đ | 360.000đ | 315.000đ | Đăng ký |
.pw | ![]() | 20.000đ 335.000đ | 335.000đ | 270.000đ | Đăng ký |
.xyz | ![]() | 15.000đ 285.000đ | 285.000đ | 230.000đ | Đăng ký |
.click | ![]() | 59.000đ 245.000đ | 245.000đ | 205.000đ | Đăng ký |
.work | ![]() | 19.000đ 170.000đ | 170.000đ | 135.000đ | Đăng ký |
.top | ![]() | 29.000đ 278.000đ | 278.000đ | 220.000đ | Đăng ký |
.site | ![]() | 14.000đ 770.000đ | 770.000đ | 615.000đ | Đăng ký |
.online | ![]() | 20.000đ 790.000đ | 790.000đ | 0đ | Đăng ký |
.tech | ![]() | 20.000đ 1.350.000đ | 1.350.000đ | 1.080.000đ | Đăng ký |
.shop | ![]() | 190.000đ 890.000đ | 890.000đ | 890.000đ | Đăng ký |
.co.uk,.org.uk,.me.uk | ![]() | 200.000đ | 200.000đ | 190.000đ | Đăng ký |
.nagoya,.jp.net,.tokyo,.yokohama,.okinawa | ![]() | 245.000đ | 245.000đ | 205.000đ | Đăng ký |
.com.idn,.net.idn | ![]() | 245.000đ | 245.000đ | 211.000đ | Đăng ký |
.us | ![]() | 268.000đ | 268.000đ | 215.000đ | Đăng ký |
.space | ![]() | 270.000đ | 270.000đ | 215.000đ | Đăng ký |
.org | ![]() | 279.000đ | 279.000đ | 190.000đ | Đăng ký |
.onl,.pictures | ![]() | 285.000đ | 285.000đ | 230.000đ | Đăng ký |
.biz | ![]() | 293.000đ | 293.000đ | 258.000đ | Đăng ký |
.jpn.com,.in.net | ![]() | 300.000đ | 300.000đ | 270.000đ | Đăng ký |
.tel | ![]() | 338.000đ | 338.000đ | 288.000đ | Đăng ký |
.cloud | ![]() | 340.000đ | 340.000đ | 340.000đ | Đăng ký |
.pro | ![]() | 355.000đ | 355.000đ | 300.000đ | Đăng ký |
.be | ![]() | 400.000đ | 400.000đ | 360.000đ | Đăng ký |
.kim,.pink,.blue,.red | ![]() | 440.000đ | 440.000đ | 350.000đ | Đăng ký |
.net.co,.nom.co,.com.co | ![]() | 445.000đ | 445.000đ | 375.000đ | Đăng ký |
.rip,.ninja | ![]() | 445.000đ | 445.000đ | 378.000đ | Đăng ký |
.fun | ![]() | 450.000đ | 450.000đ | 360.000đ | Đăng ký |
.mobi | ![]() | 455.000đ | 455.000đ | 378.000đ | Đăng ký |
.reisen,.report,.website,.city | ![]() | 473.000đ | 473.000đ | 378.000đ | Đăng ký |
.gratis | ![]() | 480.000đ | 480.000đ | 385.000đ | Đăng ký |
.futbol,.rocks | ![]() | 495.000đ | 495.000đ | 445.000đ | Đăng ký |
.company,.tips,.center,.technology,.international, .institute,.education,.support,.systems,.solutions, .photos,.exposed,.today,.business,.network, .agency,.schule,.equipment,.email,.gallery, .graphics,.lighting,.photography,.supply,.supplies, .directory,.football,.management | ![]() | 540.000đ | 540.000đ | 485.000đ | Đăng ký |
.dance | ![]() | 545.000đ | 545.000đ | 525.000đ | Đăng ký |
.in | ![]() | 560.000đ | 560.000đ | 450.000đ | Đăng ký |
.video,.band | ![]() | 575.000đ | 575.000đ | 460.000đ | Đăng ký |
.eu bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU | ![]() | 595.000đ | 595.000đ | 540.000đ | Đăng ký |
.name | ![]() | 599.000đ | 599.000đ | 539.000đ | Đăng ký |
.me,.help,.co,.pics | ![]() | 600.000đ | 600.000đ | 450.000đ | Đăng ký |
.win | ![]() | 665.000đ | 665.000đ | 665.000đ | Đăng ký |
.trade,.beer,.webcam,.country | ![]() | 685.000đ | 685.000đ | 560.000đ | Đăng ký |
.bz | ![]() | 690.000đ | 690.000đ | 550.000đ | Đăng ký |
.ws | ![]() | 698.000đ | 698.000đ | 558.000đ | Đăng ký |
.tv | ![]() | 698.000đ | 698.000đ | 755.000đ | Đăng ký |
.digital,.care,.cash,.works,.associates, .media,.photo,.toys,.gift,.construction, .estate,.clothing,.guru,.plumbing,.singles, .contractors,.academy,.computer,.domains,.shoes, .builders,.training,.vacations,.land,.enterprises, .bike,.coffee,.kitchen,.bargains | ![]() | 720.000đ | 720.000đ | 575.000đ | Đăng ký |
.horse,.church,.bid,.fishing,.soy, .vodka,.nyc,.rodeo,.fish,.cooking | ![]() | 735.000đ | 735.000đ | 590.000đ | Đăng ký |
.id | ![]() | 770.000đ | 770.000đ | 575.000đ | Đăng ký |
.rehab,.army,.forsale,.airforce,.place, .deals,.surf,.software,.auction,.fitness, .democrat,.engineer,.life,.market,.discount, .guide,.direct,.consulting,.school,.loan, .social ,.sale,.gives,.moda,.immobilien, .accountant,.plus,.fit,.date,.review, .express,.faith,.download,.style,.garden, .pub,.gifts,.sarl,.immo,.wtf, .uno,.lol,.world,.casa,.party, .yoga,.science,.money,.wedding,.fashion, .racing,.kaufen,.chat,.productions,.events, .properties,.zone,.watch,.farm,.cheap, .boutique,.rentals,.cab,.repair,.solar, .house,.cards,.catering,.cleaning,.cool, .vet,.republican,.parts,.industries,.tools, .foundation,.cc,.community,.gripe,.exchange, .glass,.florist | ![]() | 770.000đ | 770.000đ | 615.000đ | Đăng ký |
.attorney | ![]() | 815.000đ | 815.000đ | 805.000đ | Đăng ký |
.kiwi,.buzz | ![]() | 835.000đ | 835.000đ | 670.000đ | Đăng ký |
.town,.services,.vision,.limited,.fail | ![]() | 835.000đ | 835.000đ | 750.000đ | Đăng ký |
.tattoo | ![]() | 870.000đ | 870.000đ | 650.000đ | Đăng ký |
.ski | ![]() | 880.000đ | 880.000đ | 660.000đ | Đăng ký |
.la | ![]() | 880.000đ | 880.000đ | 790.000đ | Đăng ký |
.rest | ![]() | 900.000đ | 900.000đ | 720.000đ | Đăng ký |
.uk.com,.eu.com,.de.com,.ar.com,.ae.org, .cn.com,.gb.net,.gr.com,.hu.com,.se.net, .uk.net,.se.com,.sa.com,.ru.com,.qc.com, .us.com,.kr.com,.no.com | ![]() | 900.000đ | 900.000đ | 790.000đ | Đăng ký |
.mortgage | ![]() | 900.000đ | 900.000đ | 875.000đ | Đăng ký |
.black | ![]() | 900.000đ | 900.000đ | 900.000đ | Đăng ký |
.vc | ![]() | 940.000đ | 940.000đ | 800.000đ | Đăng ký |
.org.tw,.com.tw | ![]() | 975.000đ | 975.000đ | 830.000đ | Đăng ký |
.tw | ![]() | 975.000đ | 975.000đ | 860.000đ | Đăng ký |
.marketing | ![]() | 975.000đ | 975.000đ | 875.000đ | Đăng ký |
.wiki,.ink | ![]() | 1.000.000đ | 1.000.000đ | 800.000đ | Đăng ký |
.cn | ![]() | 1.015.000đ | 1.015.000đ | 810.000đ | Đăng ký |
.vip | ![]() | 1.020.000đ | 1.020.000đ | 820.000đ | Đăng ký |
.sexy | ![]() | 1.120.000đ | 1.120.000đ | 840.000đ | Đăng ký |
.mn | ![]() | 1.120.000đ | 1.120.000đ | 1.000.000đ | Đăng ký |
.poker | ![]() | 1.140.000đ | 1.140.000đ | 855.000đ | Đăng ký |
.vegas | ![]() | 1.155.000đ | 1.155.000đ | 925.000đ | Đăng ký |
.diamonds,.voyage,.tours,.golf,.camera, .bingo,.memorial,.legal,.coach,.tennis, .camp,.holdings,.ventures,.delivery,.cruises, .expert,.engineering,.pizza,.villas,.flights, .healthcare,.tienda,.partners,.condos,.furniture, .lease,.maison,.restaurant,.viajes,.dating, .insure,.clinic,.dental,.financial,.codes, .apartments,.fund,.surgery,.tax,.holiday, .capital,.university,.claims,.finance | ![]() | 1.195.000đ | 1.195.000đ | 955.000đ | Đăng ký |
.limo,.careers,.recipes | ![]() | 1.195.000đ | 1.195.000đ | 1.075.000đ | Đăng ký |
.cz | ![]() | 1.220.000đ | 1.220.000đ | 1.100.000đ | Đăng ký |
.mx | ![]() | 1.320.000đ | 1.320.000đ | 1.185.000đ | Đăng ký |
.christmas | ![]() | 1.380.000đ | 1.380.000đ | 1.035.000đ | Đăng ký |
.green | ![]() | 1.435.000đ | 1.435.000đ | 1.415.000đ | Đăng ký |
.jp,.co.jp | ![]() | 1.550.000đ | 1.550.000đ | 1.395.000đ | Đăng ký |
.ac | ![]() | 1.630.000đ | 1.630.000đ | 1.465.000đ | Đăng ký |
.hn | ![]() | 1.730.000đ | 1.730.000đ | 1.550.000đ | Đăng ký |
.br.com,.za.com,.uy.com,.so,.gb.com | ![]() | 1.770.000đ | 1.770.000đ | 1.560.000đ | Đăng ký |
.com.sg,.sg | ![]() | 1.770.000đ | 1.770.000đ | 1.600.000đ | Đăng ký |
.bar,.cricket | ![]() | 1.835.000đ | 1.835.000đ | 1.470.000đ | Đăng ký |
.global,.press | ![]() | 1.920.000đ | 1.920.000đ | 1.535.000đ | Đăng ký |
.am | ![]() | 1.940.000đ | 1.940.000đ | 1.745.000đ | Đăng ký |
.fm | ![]() | 2.420.000đ | 2.420.000đ | 2.175.000đ | Đăng ký |
.credit,.investments,.energy,.reise,.best, .host,.loans,.tires,.accountants,.gold, .porn,.adult | ![]() | 2.480.000đ | 2.480.000đ | 1.980.000đ | Đăng ký |
.ceo | ![]() | 2.485.000đ | 2.485.000đ | 1.985.000đ | Đăng ký |
.xxx | ![]() | 2.620.000đ | 2.620.000đ | 1.965.000đ | Đăng ký |
.sc | ![]() | 2.620.000đ | 2.620.000đ | 2.355.000đ | Đăng ký |
.cm | ![]() | 2.830.000đ | 2.830.000đ | 2.545.000đ | Đăng ký |
.audio,.hiphop,.guitars,.blackfriday,.flowers, .diet,.property | ![]() | 2.850.000đ | 2.850.000đ | 2.130.000đ | Đăng ký |
.casino | ![]() | 3.570.000đ | 3.570.000đ | 3.070.000đ | Đăng ký |
.creditcard | ![]() | 3.630.000đ | 3.630.000đ | 2.905.000đ | Đăng ký |
.hiv Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS | ![]() | 4.275.000đ | 4.275.000đ | 4.240.000đ | Đăng ký |
.juegos,.hosting | ![]() | 8.700.000đ | 8.700.000đ | 6.525.000đ | Đăng ký |
.rich | ![]() | 62.200.000đ | 62.200.000đ | 50.200.000đ | Đăng ký |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%